Product Details

3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter NTN 71920CVDTJ04 Precision Ball Bearings

Brand Name NTN
Model Number 71920CVDTJ04
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandBhUSGETC
7205BGC3NTN - - - - - - - -
6308ZZC4NTN - - - - Tr 900x7 - - -
71904HVDBJ84NTN70.00 mm - - - - - - -
5207SNRC3NTN104 mm - - - - - - -
ASFB204NTN16 mm - - - - - - -
7210BGC3NTN33.00 mm - - - - - - -
71906CVUJ84NTN - - - - - - - -
6016ZZC3/EMNTN66.00 mm - - - - - - -
6361NTN - - - - - mm - -
2314C3NTN - - - 4.763 mm - - - -
71924HVUJ74NTN20.00 mm - - - - - - -
6205ZZC3D43NTN100 mm - - - - - - -
7203HG1DBJ74NTN49 mm - - - - - - -
7213CG1UJ84NTN16.129 mm - - - 84.836 mm - - -
7204HG1Q16J84NTN - - - - - - - -
61810YNTN - - - - - - - -
63314LLBAD1C3NTN46.00 mm - - - - - - -
6212LLBC3/5CNTN - - - 4.763 mm - - - -
MU1020VNTN - 60.325 mm - 4.763 mm - - - -
6303EEC3NTN - - - - - - - -
UC218D1NTN - - - - - 97.5 mm - -
UC206-104D1NTN20.00 mm - - - - - - -
7215BGANTN - - - - - - - -
22213EX2NTN40.00 mm - - - - - - -
AELRPP206-103NTN - - - - - 1228 mm - -
2A-6006LLBD2C3P4#01NTN74.00 mm - - - - - - -
608ZC2NTN86 mm - - - - mm - -
NU2322EMC3NTN35 mm - - - - - - -
7012HVDBJ74NTN - - - - - - - -

 

NTN 6205ZZC3D43 Single Row Ball BearingsSpecific dynamic load factor K:10 N/mm²; D:95 mm; d:85 mm; Tolerance housing:H7; Mass bushing:0.9 kg; B:100 mm; Coefficient of friction µ min.:0.05; Tolerance shaft:h8; Permissible sliding velocity v max.:5 m/s; Specific static load factor K0:20 N/mm²;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter NTN 22214ED1C3 Spherical Roller BearingsPa:3.47 kN; P120°:11.1 kN; Ca:29.794 mm; R2:14.287 mm; P180°:12.5 kN; Cap bolt recommended tightening torque:61 N·m; S:3.572 mm; H1:63.5 mm; Housing:SAF 510; H2:23.813 mm; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter ;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter NTN 7012HVDBJ74 Precision Ball BearingsBasic dynamic load rating C:11000 kN; b:22.3 mm; da min.:664 mm; Reference speed:450 r/min; Fatigue load limit Pu:1630 kN; K:12 mm; Da max.:996 mm; d:630 mm; db min.:740 mm; D:1030 mm; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter ;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter NTN CH71903HVDUJ74 Precision Ball BearingsCalculation factor (single, tandem) X2:0.41; Calculation factor f1:0.99; Fatigue load limit Pu:0.865 kN; rb max.:0.6 mm; Static axial stiffness, preload class A:161 N/µm; Preload class A GA:220 N; ra max.:1 mm; Db max.:110.8 mm; b:1.8 mm; C3:3.4 mm; Size (mm):0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter ;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter NTN ML7014CVQ21J74S Precision Ball BearingsN1:22.225 mm; Initial grease fill:365.71 g; P150°:28.9 kN; Ca:67.793 mm; Adapter sleeve assembly:SNW 16x2.5/8; P180°:34.7 kN; da:66.675 mm; Cap bolt recommended tightening torque:515.2 N·m; P60°:85.9 kN; PG:1/8 NPT; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter ;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.937 Inch | 23.8 Millimeter NTN W5205ZZ/1E Angular Contact Ball BearingsJ6:960 mm; H2:120 mm; Initial grease fill, 20%:6.3 kg; A1:360 mm; N1:42 mm; ba max.:203 mm; L:1040 mm; P120°:2900 kN; Appropriate attachment bolt, size G:36 mm; Cap bolt, size:M 36x240; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.937 Inch | 23.8 Millimeter ;
2.362 Inch | 59.995 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.205 Inch | 56.007 Millimeter NTN 6361 Tapered Roller Bearingss:3 mm; F:120 mm; Dynamic (Ca):261 kN; d2:100 mm; r1s (min):2.1 mm; D:180 mm; Pu:35.500 kN; E:mm; b:mm; d2 (max):mm; Size (mm):2.362 Inch | 59.995 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.205 Inch | 56.007 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter NTN 7008HVDBJ74 Precision Ball Bearingsh:142 mm; Coefficient of friction µ max.:0.15; α:124 °; Specific dynamic load factor K:25 N/mm²; D:160 mm; Tolerance shaft:e7; Mass bushing:3.85 kg; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; d:140 mm; Specific static load factor K0:45 N/mm²; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter ;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NTN 71905CVDBJ84D Precision Ball BearingsMass shaft washer:1.11 kg; r1,2 min.:1.5 mm; B:14 mm; d1:130 mm; d:60 mm; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter ;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.354 Inch | 9 Millimeter NTN ML71906HVUJ84S Precision Ball BearingsB:52.00 mm; D:210.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:190000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:166000 N; Grease Speed Rating n1:2500 rpm; Fillet Radius ra:3.00 mm; d:85.000 mm; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.354 Inch | 9 Millimeter ;
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter NTN UCP207-107 Pillow Block BearingsBasic Static Radial Load Rating Co:108000 N; d:65.000 mm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; D:140.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:138000 N; Accessories:Two Seals; B:58.70 mm; Size (mm):1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter ;
NTN 6204FT150ZZ Single Row Ball BearingsGrease:1.530 kN; Static (Cor):96.920 kN; B:46 mm; Pu:40.600 kN; D:180 mm; d:100 mm; rs Dynamic (Cr):2.1 mm; B1:mm; with cylindrical bore:4 000 min-1; with tapered bore:2220  ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter NTN 5207SNRC3 Angular Contact Ball BearingsPu:1310 kN; with tapered bore:1 400 min-1; Dynamic (Cr):7.5 mm; Oil:200.760 kN; B:104 mm; Static (Cor):13.9 mm; with cylindrical bore:1 000 min-1; Grease:2180 kN; rs (min):3 mm; d:190 mm; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter ;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 2.008 Inch | 51 Millimeter NTN 22314BL1D1 Spherical Roller Bearingsr1,2 min.:1 mm; Limiting speed:22000 r/min; Calculation factor X:0.6; da min.:30.6 mm; Calculation factor Y2:1.07; Fatigue load limit Pu:0.9 kN; Basic static load rating C0:21.2 kN; a:27 mm; B:15 mm; Calculation factor e:0.95; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 2.008 Inch | 51 Millimeter ;
1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 2.469 Inch | 62.7 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter NTN UELP-1.7/8 Pillow Block Bearingsd1 ≈:468 mm; Basic static load rating C0:3650 kN; D1 ≈:518 mm; Reference speed:950 r/min; r1,2 min.:4 mm; Mass bearing:79.7 kg; db min.:472 mm; da min.:436 mm; ra max.:3 mm; Da max.:544 mm; Size (mm):1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 2.469 Inch | 62.7 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter ;
NTN 6205Z/5C Single Row Ball BearingsD1 ≈:346 mm; Fatigue load limit Pu:196 kN; D:400 mm; G:Tr 240x4; Calculation factor Y1:2.5; Basic dynamic load rating C:1835 kN; K:9 mm; d1:200 mm; da min.:229 mm; Calculation factor e:0.27;

 

 

3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter NTN 71920CVDTJ04 Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now