Product Details

NTN 6203EEC3 Single Row Ball Bearings

Brand Name NTN
Model Number 6203EEC3
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandBhUSGETC
6020LLUC3/EMNTN47.60 mm - - - - - - -
7020HVQ16J94NTN - - - - - - - -
EC-6202LUAXCS23/L347Q35NTN - - - - - - - -
7216CG1DBJ84NTN - - - - Tr 850x7 - - -
7204T2DB/GNP4NTN76.00 mm - - - - - - -
L659649NTN - 59.531 mm - - - - - -
2307EEG15NTN - - - 0.794 mm - - - -
UELFU213-208D1NTN42.9 mm - - - - - - -
6303ZZC3NTN45 mm - - - - - - -
7007G/GNP4NTN - - - - - - - -
88503/2ASNTN - 42.862 mm - - - - - -
W5205ZZ/1ENTN - - - - - - - -
7026HVDBJ84NTN24.00 mm - - - - - - -
63314LLBAD1C3NTN46.00 mm - - - - - - -
NN3010KC1NAP5NTN192 mm - - - - - - -
5317SL1C3NTN - - - - - - - -
22314BL1D1NTN15 mm - - - - - - -
MLECH7007CVDBJX4SNTN25.40 mm - - - - - - -
BL308C3NTN - - - - Tr 250x4 - - -
71905CVDBJ84DNTN14 mm - - - - - - -
7213CG1UJ84NTN16.129 mm - - - 84.836 mm - - -
71920CVDTJ04NTN - - - - Tr 710x7 - - -
TMB208LLUC3NTN - - - - - - - -
ML7011CVDBJ74SNTN - 42.069 mm - - - - - -
6205ZZC4NTN69.9 mm - - - - - - -
63208ZZC3NTN42.90 mm - - - - - - -

 

NTN MLECH71900CVDUJ74S Miniature Precision Ball BearingsLimiting speed:2000 r/min; Basic dynamic load rating C:151 kN; Basic static load rating C0:585 kN; Fw:220 mm; Ew:230 mm; U:42 mm; Mass needle roller and cage assembly:0.79 kg; Fatigue load limit Pu:58.5 kN; Reference speed:1800 r/min;
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter x 0.354 Inch | 9 Millimeter NTN MLE71904CVUJ84S Precision Ball BearingsP120°:50.7 kN; RG:3/8 NPT; S:4.763 mm; J max.:333.375 mm; H:217.488 mm; Taconite seal (dc shaft position):TER 106; End plug (suffix Y):EPR 12; Cap bolt:2 x 3/4-10 UNC; J min.:295.275 mm; R2:30.163 mm; Size (mm):0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter x 0.354 Inch | 9 Millimeter ;
3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter NTN 7216CG1DBJ84 Precision Ball BearingsMass withdrawal sleeve:305 kg; G1:63 mm; B2:456 mm; d:800 mm; G2:G 1/4; G:Tr 850x7; B1:438 mm; A:15 mm; Nut for removal:HM 31/850; Hydraulic nut:HMV 170 E; Size (mm):3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter ;
3 Inch | 76.2 Millimeter x 3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter NTN UCP215-300D1 Pillow Block BearingsAxial static load carrying capacity:190 kN; B:16 mm; Associated spanner:HN 17; Lock washer / Locking clip:MB 17; d3:110 mm; G:M 85x2; d1:102 mm; h:3.5 mm; b:8 mm; Mass lock nut:0.41 kg; Size (mm):3 Inch | 76.2 Millimeter x 3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter NTN NU214EG15 Cylindrical Roller Bearingsb1:mm; b:mm; d2 (max):mm; Static (Coa):136 kN; B:31 mm; d2:65 mm; F:80 mm; D:120 mm; Pu:16.590 kN; s:1.6 mm; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter ;
NTN 6308ZZC4 Single Row Ball BearingsHydraulic nut:HMV 180 E; d1:800 mm; G:Tr 900x7; Mass withdrawal sleeve:265 kg; G1:50 mm; Nut for removal:HM 31/900; G2:G 1/4; d:850 mm; B2:445 mm; B1:415 mm;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter NTN 7205CDB/GNP5 Precision Ball Bearingsd:12.000 mm; D:28.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:2360 N; Sealed Speed Rating n3:17000 rpm; Accessories:Two Seals; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:32000 rpm; B:8.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:5070 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:26000 rpm; Fillet Radius ra:0.30 mm; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter ;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter NTN ML71903HVDUJ84S Precision Ball BearingsD:90.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:53900 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; B:30.20 mm; d:50.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:58500 N; Sealed Speed Rating n3:4800 rpm; Grease Speed Rating n1:4800 rpm; Oil Speed Rating n2:6300 rpm; Accessories:Two Seals; Size (mm):0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter ;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter NTN 7205BGC3 Angular Contact Ball BearingsH1:125 mm; Oil seal:2 x TSN 619 U; N:32 mm; Bearing (basic designation):1319 K; J6:378 mm; P180°:340 kN; N4 max.:8 mm; Housing:SNL 522-619 RU; Adapter sleeve:H 319; H2:45 mm; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter NTN 7207DB+12D6P4V5 Precision Ball BearingsMass inner ring:1.17 kg; r, r1,2 min.:1.1 mm; B:63 mm; F:110 mm; d:95 mm; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter ;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter NTN 22214ED1C3 Spherical Roller BearingsPa:3.47 kN; P120°:11.1 kN; Ca:29.794 mm; R2:14.287 mm; P180°:12.5 kN; Cap bolt recommended tightening torque:61 N·m; S:3.572 mm; H1:63.5 mm; Housing:SAF 510; H2:23.813 mm; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter ;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 2.008 Inch | 51 Millimeter NTN 22314BL1D1 Spherical Roller Bearingsr1,2 min.:1 mm; Limiting speed:22000 r/min; Calculation factor X:0.6; da min.:30.6 mm; Calculation factor Y2:1.07; Fatigue load limit Pu:0.9 kN; Basic static load rating C0:21.2 kN; a:27 mm; B:15 mm; Calculation factor e:0.95; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 2.008 Inch | 51 Millimeter ;
NTN 6318M2C4 Single Row Ball BearingsOil Speed Rating n2:2400 rpm; d:95.000 mm; B:110.00 mm; D:250.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:490000 N; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:410000 N; Grease Speed Rating n1:1800 rpm; Fillet Radius rb:1.00 mm;
2.362 Inch | 59.995 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.205 Inch | 56.007 Millimeter NTN 6361 Tapered Roller Bearingss:3 mm; F:120 mm; Dynamic (Ca):261 kN; d2:100 mm; r1s (min):2.1 mm; D:180 mm; Pu:35.500 kN; E:mm; b:mm; d2 (max):mm; Size (mm):2.362 Inch | 59.995 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.205 Inch | 56.007 Millimeter ;
1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 2.469 Inch | 62.7 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter NTN UELP-1.7/8 Pillow Block Bearingsd1 ≈:468 mm; Basic static load rating C0:3650 kN; D1 ≈:518 mm; Reference speed:950 r/min; r1,2 min.:4 mm; Mass bearing:79.7 kg; db min.:472 mm; da min.:436 mm; ra max.:3 mm; Da max.:544 mm; Size (mm):1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 2.469 Inch | 62.7 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter ;
NTN 1321C3 Self Aligning Ball Bearingsba:69.85 mm; Cap bolt:7/8-9 UNC; Cap bolt, SAE grade:8; Labyrinth ring:2 x LOR 156; Max. speed for PosiTrac Plus seal:825 r/min; Housing:SSAFS 038 KA; Pa:42.9 kN; A2:225.425 mm; H1:169.875 mm; Da:289.999 mm;

 

 

NTN 6203EEC3 Single Row Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now